Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 190, 현재 5/16페이지
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
142 | 2019.10.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-10-16 | 1404 | |
141 | 2019.9.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-09-11 | 1356 | |
140 | 2019.8.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-08-14 | 1432 | |
139 | 2019.7.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-07-16 | 1506 | |
138 | 2019.6.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-06-14 | 1486 | |
137 | 2019.5.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-05-16 | 1760 | +1 |
136 | 2019 광주서부교육 | 유초등교육지원과 | 2019-04-11 | 1712 | |
135 | 2019.4.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-04-11 | 1574 | |
134 | 2019.3.7.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-03-18 | 1712 | |
133 | 2019.2.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-02-15 | 1842 | |
132 | 2019.1.1.자 학생수 현황 | 유초등교육지원과 | 2019-01-15 | 1886 | |
131 | 2018.12.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2018-12-14 | 1808 |
HIT : 7526