GWANGJU SEOBU OFFICE OF EDUCATION
총 게시물 : 13, 현재 1/2페이지
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2023.1.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2023-01-11 | 410 | ![]() |
12 | 2022.12.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-12-12 | 550 | ![]() |
11 | 2022.11.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-11-08 | 560 | ![]() |
10 | 2022.10.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-10-06 | 590 | ![]() |
9 | 2022.9.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-09-08 | 446 | ![]() |
8 | 2022.8.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-08-05 | 480 | ![]() |
7 | 2022.7.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-07-08 | 834 | ![]() |
6 | 2022.6.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-06-10 | 570 | ![]() |
5 | 2022.5.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-05-10 | 790 | ![]() |
4 | 2022.4.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-04-15 | 706 | ![]() |
3 | 2022.3.2.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-03-17 | 840 | ![]() |
2 | 2022.2.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등교육지원과 | 2022-02-14 | 908 | ![]() |
HIT : 44519