GWANGJU SEOBU OFFICE OF EDUCATION
번호 | 조사항목 | 지도·점검사항 | 제출서류 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 명 칭 |
|
||
2 | 설립·운영자 변경 |
|
||
3 | 위 치 |
|
||
4 | 교습비등 |
|
|
|
5 | 직 원 |
|
|
|
6 | 교습과정 |
|
||
7 | 학원운영 |
|
|
|
8 | 기 타 |
|
번호 | 조사항목 | 지도·점검사항 | 제출서류 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 명 칭 |
|
||
2 | 설립·운영자 변경 |
|
||
3 | 위 치 |
|
||
4 | 독서실비등 |
|
|
|
5 | 직 원 |
|
|
|
6 | 교습과정 |
|
|
|
7 | 독서실운영 |
|
|
|
8 | 기 타 |
|
번호 | 조사항목 | 지도·점검사항 | 제출서류 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 명 칭 |
|
||
2 | 설립·운영자 변경 |
|
||
3 | 위 치 |
|
||
4 | 교습비등 |
|
|
|
5 | 보조요원 |
|
|
|
6 | 교습과정 |
|
||
7 | 교습소운영 |
|
|
|
8 | 기 타 |
|
scroll→
벌점 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 66이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정 처분 |
교습정지 7일 |
교습정지 15일 |
교습정지 30일 |
교습정지 45일 |
교습정지 60일 |
교습정지 75일 |
교습정지 90일 |
등록말소 또는 폐지 |
※ 행정처분 적용 기준 |
---|
|
scroll→
구분 | 위 반 사 항 | 위반 내용 및 정도 | 반복 횟수별 벌점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | ||||
등록 | 거짓, 부정, 등록(신고) | 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록(신고)할 경우 | 등록말소 또는 폐지 | ? | ? | |
시설 | 시설·설비 및 교구 변경 | 시설·설비기준 미달(별표 1) | 35 | 등록말소 | ? | |
설비 및 교구기준 미달(별표 2) | 35 | 등록말소 | ? | |||
단위시설 기준 면적 미달(제5조) | 35 | 등록말소 | ? | |||
시설·설비 변경 미등록 | 5 | 10 | 15 | |||
위치 무단변경 | 같은 건물 내 위치 무단 변경 | 20 | 40 | 60 | ||
타 건물로 위치 무단 변경 | 30 | 등록말소 | ? | |||
설립자 | 설립·운영자 무단 변경 | 30 | 등록말소 | ? | ||
교습자 무단 변경 | 30 | 등록말소 | ? | |||
교습비등 | 교습비등 초과 징수 | 100%이상 | 35 | 등록말소 | ? | |
50%이상~100%미만 | 30 | 50 | 등록말소 | |||
50%미만 | 15 | 25 | 50 | |||
교습비등 미등록 또는 변경 미등록 | 10 | 15 | 20 | |||
교습비등 조정명령 미이행 | 35 | 등록말소 | ? | |||
교습비등 미반환 | 30 | 등록말소 | ? | |||
교습비등 미표시· 미게시 | 15 | 30 | 60 | |||
교습비등 허위표시· 허위게시 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
영수증 미교부 | 10 | 20 | 30 | |||
교습비등 관련자료 미제출(미보고) | 10 | 30 | 45 | |||
교습비등 관련자료 허위제출(허위보고) | 35 | 50 | 등록말소 | |||
영수증원부 미비치 및 허위 기재 | 10 | 20 | 30 | |||
영수증원부 부실 기재(비치) | 5 | 10 | 15 | |||
강사등? | 무자격 강사(영양사, 생활지도담당 인력) 채용 | 30 | 50 | 등록말소 | ||
강사(영양사, 생활지도담당 인력) 미채용 | 10 | 20 | 40 | |||
강사(영양사, 생활지도담당 인력) 채용 및 해임 미등록 | 10 | 20 | 40 | |||
교습소의 강사 임의 채용 | 30 | 50 | 등록말소 | |||
임시교습자 관련사항 위반 | 20 | 40 | 60 | |||
교습소 보조요원의 교습행위 | 20 | 40 | 60 | |||
강사 등 인적사항 미게시, 허위게시 | 15 | 30 | 45 | |||
성범죄경력자 채용 운영 | 등록말소 | ? | ? | |||
성범죄경력자 해임요구 미이행 | 등록말소 | ? | ? | |||
교습과정 | 등록(신고)외 교습과정 운영 | 35 | 등록말소 | ? | ||
교습과목 위반 | 10 | 20 | 30 | |||
운영 | 2월 이상 무단 미 개원(미개소) | 개원촉구 후 불이행시 등록말소 | ||||
2월 이상 무단 휴원(휴소) | 개원촉구 후 불이행시 등록말소 | |||||
독서실 남·여 혼석 | 10 | 20 | 40 | |||
허위증명 발급 | 15 | 30 | 45 | |||
교재 불법 판매 | 10 | 20 | 30 | |||
운영과 관련된 부조리 | 부조리 정도 | 중대 | 30 | 60 | 등록말소 | |
보통 | 15 | 30 | 45 | |||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
생활지도 및 운영 불철저로 일어난 부조리 (안전사고, 풍기문란, 학생체벌, 교통안전사고 등) | 30 | 50 | 등록말소 | |||
학원 및 교습소 시설을 이용한 불법운영 등 | 35 | 등록말소 | ? | |||
과대 또는 거짓 광고 | 35 | 등록말소 | ? | |||
옥외가격표시 미실시 | 20 | 30 | 40 | |||
명칭 사용 위반 | 20 | 40 | 60 | |||
정원 또는 일시 수용능력 인원 초과 | 초과 정도 | 50%이상 | 25 | 40 | 60 | |
50%미만 | 10 | 20 | 30 | |||
교육환경 및 시설상태 불량 (조례 제3조의3 관련) | 5 | 10 | 15 | |||
제장부 미비치 및 허위(부실) 기재 등 | 10 | 20 | 30 | |||
등록증(신고필증)(신고증명서) 미게시 및 미비치 | 15 | 30 | 45 | |||
보험 또는 공제사업 미가입 등 | 미가입 | 3개월 초과 | 35 | 등록말소 | ? | |
2개월 이상 ~3개월 미만 | 20 | 40 | 60 | |||
2개월 미만 | 10 | 20 | 40 | |||
가입 기준 미달 | 5 | 10 | 30 | |||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 재학생 교습 | 35 | 등록말소 | ? | |||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 등록기준 미달 | 35 | 등록말소 | ? | |||
교습시간 임의 연장 운영 | 23:00 이전 | 10 | 20 | 35 | ||
23:00 이후 ~ 24:00 이전 | 20 | 35 | 45 | |||
24:00 이후 | 40 | 등록말소 | ? | |||
보호자 동승 없이 어린이 통학버스 운행 중 사고 | 법 제17조제1항제11호에 따른 어린이 통학버스에 탑승한 어린이가 사망하거나 신체에 교육부령으로 정하는 중상해를 입은 경우 | 등록말소 | ? | ? | ||
아동학대 행위 | 법 제17조제1항제12호에 따른 아동학대행위 | 등록말소 또는 폐지 | ? | ? | ||
지도 · 감독 | 출입검사 거부·방해 및 기피 등 | 강박행위 | 30 | 등록말소 | ? | |
출입검사 거부·방해 및 기피 서류 제출 거부, 허위보고 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
교습정지명령 불이행 | 등록말소 | ? | ? | |||
관계법령 규정에 의한 행정명령 미 이행 | 30 | 60 | 등록말소 | |||
게시된 행정처분장 훼손·제거 | 30 | 등록말소 | ? | |||
연수 | 연수불참 | 설립·운영자 | 15 | ? | ? | |
강사 | 10 | ? | ? |
위의 14종 중 서류제출이 불필요한 학원 4종 및 교습소 1종만 일부 시행
· 교습소의 경우 등록말소는 폐지로 한다.
과태료 부과 대상 | 위반기간(횟수) | 과태료(원) | |
---|---|---|---|
법 제4조(학원설립·운영자 등의 책무)제3항에 따른 안전조치를 취하지 아니한 자 (보험 미가입) ※ 법 제23조제1항제1호 해당 |
10일 이하 | 300,000 | |
11일 이상 20일 이하 | 600,000 | ||
21일 이상 30일 이하 | 900,000 | ||
31일 이상 60일 이하 | 1,200,000 | ||
61일 이상 90일 이하 | 1,500,000 | ||
91일 이상 | 3,000,000 | ||
법 제6조제4항을 위반하여 등록증명서를 게시하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제1호의2 해당 |
1회 | 500,000 | |
2회 | 1,000,000 | ||
3회 이상 | 2,000,000 | ||
법 제14조(교습소 설립·운영의 신고 등) 제5항 또는 제14조의2(개인과외교습자의 신고 등)제 5항을
위반하여 신고증명서를 게시 또는 제시하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제4호 |
1회 | 500,000 | |
2회 | 1,000,000 | ||
3회 이상 | 2,000,000 | ||
법 제14조제6항 또는 제14조의2제6항의 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 신고증명서의 재발급을 신청하지 않은
경우 ※ 법 제23조제1항제5호 |
1회 | 500,000 | |
2회 | 1,000,000 | ||
3회 이상 | 2,000,000 | ||
법 제14조의2(개인과외교습자의 신고 등) 제 10항에 따른 표지를 부착하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제6호의3 |
1회 | 500,000 | |
2회 | 1,000,000 | ||
3회 이상 | 2,000,000 | ||
법 제10조(휴원 및 폐원 등의 신고)나 법 제14조제14항에 따른 신고를 아니한 자 (학원·교습소 무단 휴원·폐원) ※ 법 제23조제1호제2호 해당 |
1개월 이상 | 500,000 | |
2개월 이상 | 1,000,000 | ||
3개월 이상 | 2,000,000 | ||
6개월 이상 | 3,000,000 | ||
법 제13조(강사 등)제2항에 따른 강사의 연령·학력·전공과목 및 경력 등에 관한 인적사항을 게시하지 아니한 자 (강사 인적사항 미게시) ※ 법 제23조제1항제3호 해당 |
1회 | 500,000 | |
2회 | 1,000,000 | ||
3회 이상 | 2,000,000 | ||
법 제13조의2(외국인강사의 채용)에 따른 검증을 하지 않고 외국인강사를 채용한 경우 (외국인강사 미검증 채용) ※ 법 제23조제1항제3호의2 해당 |
1회 | 1,000,000 | |
2회 | 2,000,000 | ||
3회 이상 | 3,000,000 | ||
법 제14조(교습소 설립·운영의 신고 등)제3항 또는 제14조의2(개인과외교습자의 신고 등) 제3항을 위반하여 신고증명서를 게시 또는 제시하지 아니한 자 (교습소·개인과외 신고증명서 미게시·미제시) ※ 법 제23조제1항제5호 해당 |
1회 | 500,000 | |
2회 | 1,000,000 | ||
3회 이상 | 2,000,000 | ||
법 제 14조의2(개인과외교습자의 신고 등)제6항 또는 제15조(교습비등) 제6항에 따른 교습비등의 조정명령을 위반한 자(교습비등 조정명령 위반) ※ 법 제23조제1항제6호 해당 |
1회 | 1,000,000 | |
2회 | 1,500,000 | ||
3회 이상 | 3,000,000 | ||
법 제15조(교습비등)제3항을 위반하여 교습비등과 그 반환에 관한 사항을 표시·게시·고지하지 아니한 자 (교습비등과 반환기준 미표시·미게시·미고지) ※ 법 제23조제1항제7호 해당 |
1회 | 500,000 | |
2회 | 1,000,000 | ||
3회 이상 | 2,000,000 | ||
법 제15조(교습비등)제4항을 위반하여 교습비등을 거짓으로
표시·게시·고시한 자(교습비등 거짓 표시·게시·고지) ※ 법 제23조제1항제7호 해당) |
1회 | 1,000,000 | |
2회 | 2,000,000 | ||
3회 이상 | 3,000,000 | ||
법 제15조(교습비등)제4항 위반하여 교습비등을
징수한 경우(교습비등 초과징수) ※ 법 제23조제1항제7호의 2 |
1회 | 1,000,000 | |
2회 | 2,000,000 | ||
3회 이상 | 3,000,000 | ||
법 제15조제6항에 따른 교습비등의 조정명령을 위반한 경우 ※ 법 제23조제1항제7호의3 |
1회 | 1,000,000 | |
2회 | 1,500,000 | ||
3회 이상 | 3,000,000 | ||
법 제15조의3을 위반하여 장부 또는 서류를 비치·관리하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제7호의4 |
1회 | 500,000 | |
2회 | 1,000,000 | ||
3회 이상 | 2,000,000 | ||
법 제15조제1항에 따른 영수증을 발급하지 않은 경우 법 제23조 제1항 제6호의2 |
1회 | 1,000,000 | |
2회 | 2,000,000 | ||
3회 | 3,000,000 | ||
법 제16조(지도·감독 등)제3항에 따른 보고를 하지 아니하거나
거짓으로 보고를 한 자(통계자료 미보고·허위보고) ※ 법 제23조제1항제8호 해당 |
보고를 하지 않은 경우 | 1회 | 500,000 |
2회 | 1,000,000 | ||
3회 이상 | 2,000,000 | ||
거짓으로 보고를 한 경우 | 1회 | 700,000 | |
2회 | 1,500,000 | ||
3회 이상 | 3,000,000 | ||
법 제16조(지도·감독 등)제3항에 따른 관계 공무원의
출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 자 (출입 거부·방해·기피) ※ 법 제23조제1항제9호 해당 |
1회 | 1,000,000 | |
2회 | 2,000,000 | ||
3회 이상 | 3,000,000 | ||
법 제18조(교습비등의 반환 등)에 따른 교습비등을 반환하지
아니한 자 (교습비등 미반환) ※ 법 제23조제1항제10호 해당 |
반환할 금액의 일부를 반환 하지 않은 경우 | 1회 | 500,000 |
2회 | 1,000,000 | ||
3회 이상 | 2,000,000 | ||
반환할 금액의 전부를 반환 하지 않은 경우 | 1회 | 1,000,000 | |
2회 | 2,000,000 | ||
3회 이상 | 3,000,000 | ||
아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제49조제1항에 따라
해임요구를 정당한 사유 없이 거부하거나
1개월 이내에 이행하지 아니한 자 법 제67조제2항제2호 |
1회 | 6,000,000 | |
2회 | 8,000,000 | ||
3회 | 10,000,000 | ||
아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조제3항에 따라 그 기관에
취업중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는
취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자에 대하여
아동·청소년 대상 성범죄 경력을 확인 하지 아니한 자 법 제67조제3항 |
1회 | 3,000,000 | |
2회 | 4,000,000 | ||
3회 | 5,000,000 | ||
아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제34조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는
기관·시설 또는 단체의 장과 그 종사자가 직무상 아동·청소년 대상
성범죄의 발생사실을 알고 수사기관에 신고하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자 법 제67조제2항 제1호 |
위반 시 마다 | 3,000,000 |
HIT : 22065