Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 190, 현재 9/16페이지
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2016.6.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-06-22 | 1630 | |
| 93 | 2016.5.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-05-16 | 1544 | |
| 92 | 2016.4.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-04-21 | 1469 | |
| 91 | 2016.3.7.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-03-17 | 1769 | |
| 90 | 2016 서부주요업무계획 파일입니다 | 유초등교육지원과 | 2016-03-07 | 1573 | |
| 89 | 2016.2.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-02-22 | 1350 | |
| 88 | 2016.1.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-01-15 | 1677 | |
| 87 | 2015.12.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-01-06 | 1437 | |
| 86 | 2015.11.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2015-11-12 | 1387 | |
| 85 | 2015.10.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2015-10-12 | 1442 | |
| 84 | 2016학년도 중학교 교육과정 편성 관련 안내 사항 | 중등특수교육지원과 | 2015-09-21 | 1658 | |
| 83 | 2015.9.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2015-09-11 | 1405 |
HIT : 13624