Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 190, 현재 8/16페이지
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 2017.4.1.자 학생수 현황입니다. | 중등특수교육지원과 | 2017-04-14 | 1189 | |
105 | 2017.3.7.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2017-03-20 | 1188 | |
104 | 2017.2.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2017-02-16 | 1123 | |
103 | 2017서부주요업무계획 | 유초등교육지원과 | 2017-01-31 | 1310 | +1 |
102 | 2017.1.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2017-01-16 | 1344 | |
101 | 2016.12.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-12-22 | 1423 | |
100 | 자유학기제 평가 기록 사례 | 중등특수교육지원과 | 2016-11-28 | 1738 | |
99 | 2016.11.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-11-24 | 1277 | |
98 | 2016.10.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-10-17 | 1265 | |
97 | 2016.9.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-09-13 | 1256 | |
96 | 2016.8.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-08-19 | 1302 | |
95 | 2016.7.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2016-07-15 | 1326 |
HIT : 661