Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 192, 현재 4/16페이지
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 2020 중학교 교육과정 편성ㆍ운영 담당자 연수 자료(2020.9.22.~9.25.) | 중등특수교육지원과 | 2020-09-19 | 1392 | |
| 155 | 2020.9.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-09-15 | 1372 | |
| 154 | 2020.8.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-08-13 | 1412 | |
| 153 | 2020.7.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-07-15 | 1422 | |
| 152 | 2020.6.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-06-12 | 1618 | |
| 151 | 2020 중학교 학교생활기록부 기재요령 연수 자료(2020.6.1.~6.2.) | 중등특수교육지원과 | 2020-06-02 | 2068 | |
| 150 | 2020.5.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-05-15 | 1588 | |
| 149 | 2020.4.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-04-13 | 1562 | |
| 148 | 2020.3.11.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-03-16 | 1888 | |
| 147 | 2020.2.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-02-14 | 1930 | |
| 146 | 「2020 광주서부교육」 자료 탑재 | 유초등교육지원과 | 2020-01-22 | 2296 | |
| 145 | 2020.1.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-01-16 | 1936 |
HIT : 4996