Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 64, 현재 1/6페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2026. 3. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2026-04-03 | 126 | |
| 63 | 2026. 2. 28.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2026-03-04 | 340 | |
| 62 | 2026. 1. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2026-02-03 | 344 | |
| 61 | 2025. 12. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2026-01-04 | 488 | |
| 60 | 2025. 11. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-12-01 | 474 | |
| 59 | 2025. 10. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-11-05 | 398 | |
| 58 | 2025. 9. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-10-14 | 436 | |
| 57 | 2025. 8. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-09-01 | 620 | |
| 56 | 2025. 7. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-08-04 | 538 | |
| 55 | 2025. 6. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-07-02 | 704 | |
| 54 | 2025. 5. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-06-02 | 716 | |
| 53 | 2025. 4. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-05-01 | 722 |
HIT : 18798