Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 50, 현재 3/5페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2020년 정보공개 청구 처리 현황(1분기) | 행정지원과 | 2020-04-07 | 2903 | |
| 25 | 2019년 4분기 정보공개청구 처리 현황 | 행정지원과 | 2020-01-08 | 2834 | |
| 24 | 2019년 3분기 정보공개청구 처리 현황 | 행정지원과 | 2019-10-02 | 2508 | |
| 23 | 2019년 2분기 정보공개청구 처리 현황 | 행정지원과 | 2019-07-03 | 3142 | |
| 22 | 2019년 1분기 정보공개청구 처리 현황 | 행정지원과 | 2019-04-01 | 2486 | |
| 21 | 2018년 4분기 정보공개청구 처리 현황 | 행정지원과 | 2019-01-03 | 2446 | |
| 20 | 2018년 3분기 정보공개청구 처리 현황 | 행정지원과 | 2018-10-01 | 3246 | |
| 19 | 2018년 2분기 정보공개청구 처리 현황 | 행정지원과 | 2018-07-03 | 3265 | |
| 18 | 2018년 1분기 정보공개청구 처리 현황 | 행정지원과 | 2018-04-04 | 2863 | |
| 17 | 2017년 4분기 정보공개청구 처리 현황 | 행정지원과 | 2018-01-04 | 2634 | |
| 16 | 2017년 3분기 정보공개청구 처리현황 | 행정지원과 | 2017-10-10 | 2766 | |
| 15 | 2017년 2분기 정보공개청구 처리현황 | 행정지원과 | 2017-09-06 | 2364 |
HIT : 3089