Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 502, 현재 13/42페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 2020년 5월 서부교육지원청 관용차량 관리 현황 공개 | 행정지원과 | 2020-06-01 | 962 | |
| 357 | 2020년 5월 서부교육지원청 학교운영지원과 수의계약 내역 공개 | 행정지원과 | 2020-06-01 | 922 | |
| 356 | 2020년 5월 서부교육지원청 교육장, 행정지원국장 업무추진비 집행내역 공개 | 행정지원과 | 2020-06-01 | 1020 | |
| 355 | 2020년 4월 서부교육지원청 학교운영지원과 수의계약 내역 공개 | 행정지원과 | 2020-05-01 | 1174 | |
| 354 | 2020년 4월 서부교육지원청 교육장, 행정지원국장 업무추진비 집행내역 공개 | 행정지원과 | 2020-05-01 | 944 | |
| 353 | 2020년 4월 서부교육지원청 관용차량 관리 현황 공개 | 행정지원과 | 2020-05-01 | 890 | |
| 352 | 광주광역시서부교육지원청 내부위임전결 규정(2020.4.) | 행정지원과 | 2020-04-08 | 1256 | |
| 351 | 2020년 3월 서부교육지원청 관용차량 관리 현황 공개 | 행정지원과 | 2020-04-03 | 998 | |
| 350 | 2020년 3월 서부교육지원청 학교운영지원과 수의계약 내역 공개 | 행정지원과 | 2020-04-02 | 974 | |
| 349 | 2020년 3월 서부교육지원청 교육장 업무추진비 집행내역 공개 | 행정지원과 | 2020-04-02 | 900 | |
| 348 | 2020년 2월 서부교육지원청 학교운영지원과 수의계약 내역 공개 | 행정지원과 | 2020-03-04 | 1016 | |
| 347 | 2020년 2월 서부교육지원청 관용차량 관리 현황 공개 | 행정지원과 | 2020-03-04 | 1044 |
HIT : 12921