Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 190, 현재 12/16페이지
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2014.7.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2014-07-09 | 1332 | |
| 57 | 2014.6.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2014-06-16 | 1340 | |
| 56 | 굿네이버스 언어폭력예방캠페인, '내 친구를 지키는 한마디' 안내문 | 중등특수교육지원과 | 2014-06-16 | 1684 | |
| 55 | 2014.5.1. 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2014-05-22 | 1336 | |
| 54 | 2014.4.22. 핵심성취기준 관련 연수 자료 입니다. | 중등특수교육지원과 | 2014-04-25 | 1347 | |
| 53 | 2014. 4. 1. 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2014-04-23 | 1421 | |
| 52 | 2014학년도 학교생활기록부 기재요령(링크 자료) 및 연수자료 (PPT파일) | 중등특수교육지원과 | 2014-04-18 | 2447 | |
| 51 | 2014.3.3.기준 서부 관내 중학교 학생 수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2014-03-20 | 1659 | |
| 50 | 2014.2.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2014-02-27 | 1474 | |
| 49 | 2014.1.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2014-02-04 | 1600 | |
| 48 | 2013.12.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2013-12-18 | 1403 | |
| 47 | 2013.11.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2013-12-10 | 1395 |
HIT : 1064