Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 66, 현재 2/6페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2025. 5. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-06-02 | 764 | |
| 53 | 2025. 4. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-05-01 | 766 | |
| 52 | 2025. 3. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-04-04 | 862 | |
| 51 | 2025. 2. 28.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-03-04 | 1048 | |
| 50 | 2025. 1. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-02-03 | 1110 | |
| 49 | 2024. 12. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-01-03 | 1100 | |
| 48 | 2024. 11. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-12-01 | 1402 | |
| 47 | 2024. 10. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-11-01 | 1294 | |
| 46 | 2024. 9. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-10-01 | 1226 | |
| 45 | 2024. 8. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-09-02 | 1278 | |
| 44 | 2024. 7. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-08-01 | 1366 | |
| 43 | 2024. 6. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-07-01 | 1486 |
HIT : 13806