Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 37, 현재 2/4페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 공익법인 현황(2024.1.1.현재) | 평생교육복지과 | 2024-01-23 | 1896 | |
| 24 | [안내] 공익법인 지도점검, 자체 점검표 등 안내 | 평생교육복지과 | 2024-01-12 | 2110 | |
| 23 | [제출안내] 2024년도 공익법인 사업계획 및 예산서 제출 | 평생교육복지과 | 2023-11-10 | 2460 | |
| 22 | 공익법인 현황(2023.10.1.현재) | 평생교육복지과 | 2023-10-18 | 1408 | |
| 21 | [제출안내] 2022년도 공익법인 사업실적 및 결산서 등 제출 | 평생교육복지과 | 2023-02-03 | 2648 | |
| 20 | [제출안내] 2023년도 공익법인 사업계획 및 예산서 제출 | 평생교육복지과 | 2022-10-20 | 2764 | |
| 19 | 공익법인 현황(2022.10.1.현재) | 평생교육복지과 | 2022-10-18 | 2402 | |
| 18 | 공익법인 주요 지적사항 관련 안내 | 평생교육복지과 | 2022-09-06 | 2138 | |
| 17 | 비영리·공익법인 행정처분 공시송달 공고(617) | 평생교육복지과 | 2022-08-11 | 1256 | |
| 16 | [안내] 2021년도 공익법인 사업실적 및 결산서 등 제출 | 평생교육복지과 | 2022-02-08 | 2112 | |
| 15 | [안내]2022년도 공익법인 사업계획 및 예산서 제출 | 평생교육복지과 | 2021-11-02 | 2320 | |
| 14 | 공익법인 현황(2021.6.1.현재) | 평생교육복지과 | 2021-06-10 | 2578 |
HIT : 8870