Gwangju Seobu Office of Education
행정처분 기준
학원 및 교습소 행정처분 기준 (광주광역시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙 제21조제1항 관련)
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 벌점 | 1~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 66이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정 처분 |
학원 및 교습소 |
경고 및 시정 명령 |
정지 7일 |
정지 15일 |
정지 30일 |
정지 45일 |
정지 60일 |
정지 75일 |
정지 90일 |
등록말소 또는 폐지 |
| 개인과외 교습자 |
경고 및 시정 명령 |
교습중지 7일 |
교습중지 15일 |
교습중지 30일 |
교습중지 45일 |
교습중지 60일 |
교습중지 75일 |
교습중지 90일 |
교습중지 1년 |
|
| ※ 행정처분 적용 기준 |
|---|
|
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 구분 | 위 반 사 항 | 위반 내용 및 정도 | 반복 횟수별 벌점 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2차 | 3차 | |||||||
| 1. 학원 및 교습소 | |||||||||
| 등록 | 거짓, 부정등록(신고) | 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록(신고)할 경우 | 등록말소 또는 폐지 |
||||||
| 시설 | 시설․설비 및 교구 변경 | 시설․설비기준 미달(별표 1) | 35 | 등록말소 | |||||
| 설비 및 교구기준 미달(별표 2) | 35 | 등록말소 | |||||||
| 단위시설 기준면적 미달(제5조) | 35 | 등록말소 | |||||||
| 시설․설비 변경 미등록 | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 위치 무단변경 | 같은 건물 내 위치 무단 변경 | 20 | 40 | 60 | |||||
| 타 건물로 위치 무단 변경 | 30 | 등록말소 | |||||||
| 설립자 | 설립․운영자 무단 변경 | 30 | 등록말소 | ||||||
| 교습자 무단 변경 | 30 | 등록말소 | |||||||
| 교습비등 | 등록·게시된 교습비등 초과 징수 |
100%이상 | 35 | 등록말소 | |||||
| 50%이상~100%미만 | 30 | 50 | 등록말소 | ||||||
| 50%미만 | 15 | 25 | 50 | ||||||
| 교습비등 미등록 또는 변경 미등록 | 10 | 15 | 20 | ||||||
| 교습비등 조정명령 미이행 | 35 | 등록말소 | |||||||
| 교습비등 미반환 | 30 | 등록말소 | |||||||
| 교습비등 미표시‧미게시 | 15 | 30 | 60 | ||||||
| 교습비등 허위표시‧허위게시 | 20 | 40 | 등록말소 | ||||||
| 광고시 교습비등 미표시·부분표시·거짓 표시 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 영수증 미교부 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 교습비등 관련자료 미제출(미보고) | 10 | 30 | 45 | ||||||
| 교습비등 관련자료 허위제출(허위보고) | 35 | 50 | 등록말소 | ||||||
| 영수증원부 미비치 및 허위 기재 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 영수증원부 부실 기재(비치) | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 강사등 | 무자격 강사(영양사, 생활지도담당 인력) 채용 | 30 | 50 | 등록말소 | |||||
| 강사(영양사, 생활지도담당 인력) 미채용 | 10 | 20 | 40 | ||||||
| 강사(영양사, 생활지도담당 인력) 채용 및 해임 미등록 | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 교습소의 강사 임의 채용 | 30 | 50 | 등록말소 | ||||||
| 교습소 보조요원의 교습행위 | 20 | 40 | 60 | ||||||
| 강사 등 인적사항 미게시‧허위게시 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| 성범죄경력자 채용 운영 | 등록말소 | ||||||||
| 성범죄경력자 해임요구 미이행 | 등록말소 | ||||||||
| 교습과정 | 등록(신고) 외 교습과정 운영 | 35 | 등록말소 | ||||||
| 교습과목 위반 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 운영 | 2월 이상 무단 미개원(미개소) | 개원촉구 후 불이행시 등록말소 | |||||||
| 2월 이상 무단 휴원(휴소) | 개원촉구 후 불이행시 등록말소 | ||||||||
| 허위증명 발급 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| 교재 불법 판매 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 운영과 관련된 부조리 | 부조리정도 | 중대 | 30 | 60 | 등록말소 | ||||
| 보통 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| 경미 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 생활지도 및 운영 불철저로 일어난 부조리(안전사고, 풍기문란, 학생체벌, 교통안전사고 등) | 30 | 50 | 등록말소 | ||||||
| 학원 및 교습소 시설을 이용한 불법운영 등 | 35 | 등록말소 | |||||||
| 과대 또는 거짓 광고 | 35 | 등록말소 | |||||||
| 옥외가격표시 미실시 | 20 | 30 | 40 | ||||||
| 명칭 사용 위반 | 20 | 40 | 60 | ||||||
| 정원 또는 일시 수용능력 인원 초과 | 초과 정도 | 50%이상 | 25 | 40 | 60 | ||||
| 50%미만 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 교육환경 및 시설상태 불량(조례 제2조 관련) | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 제장부 미비치 및 허위(부실) 기재 등 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 등록증명서(신고필증)(신고증명서) 미게시 및 미비치 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| 보험 또는 공제사업 미가입 등 |
미가입 | 3개월 초과 | 35 | 등록말소 | |||||
| 2개월 이상~3개월 미만 | 20 | 40 | 60 | ||||||
| 2개월 미만 | 10 | 20 | 40 | ||||||
| 가입 기준 미달 | 5 | 10 | 30 | ||||||
| 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 재학생 교습 | 35 | 등록말소 | |||||||
| 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 등록기준 미달 | 35 | 등록말소 | |||||||
| 교습시간임의 연장운영 | 23:00 이전 | 10 | 20 | 35 | |||||
| 23:00 이후 ~ 24:00 이전 | 20 | 35 | 45 | ||||||
| 24:00 이후 | 40 | 등록말소 | |||||||
| 어린이 통학버스운행 중 사고 | 법 제17조제1항제11호, 같은 조 제2항제7호에 따른 어린이 통학버스에 탑승한 어린이가 사망하거나 신체에 교육부령으로 정하는 중상해를 입은 경우 | 등록말소 | |||||||
| 또는 | |||||||||
| 폐지 | |||||||||
| 아동학대 행위 | 법 제17조제1항제12호, 같은 조 제2항제6호에 따른 아동학대행위 | 등록말소 | |||||||
| 또는 | |||||||||
| 폐지 | |||||||||
| 지도․감독 | 출입검사 거부․방해및 기피 등 | 강박행위 | 30 | 등록말소 | |||||
| 출입검사 거부‧방해 및 기피 서류 제출 거부, 허위보고 | 20 | 40 | 등록말소 | ||||||
| 교습정지명령 불이행 | 등록말소 | ||||||||
| 관계법령 규정에 따른 행정명령 미이행 | 30 | 60 | 등록말소 | ||||||
| 게시된 행정처분장 훼손‧제거 | 30 | 등록말소 | |||||||
| 2. 개인과외교습자 | |||||||||
| 신고 | 거짓,부정신고 | 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고 할 경우 | 중지1년 | ||||||
| 시설 | 교습장소변경 위반 | 교습장소 변경 미신고 | 30 | 중지1년 | |||||
| 교습비등 | 교습비등초과징수 | 100% | 35 | 중지1년 | |||||
| 50%이상~100%미만 | 30 | 50 | 중지1년 | ||||||
| 50%미만 | 15 | 25 | 50 | ||||||
| 교습비등 변경 미신고 | 10 | 15 | 20 | ||||||
| 교습비 조정명령 미이행 | 35 | 중지1년 | |||||||
| 교습비등 미반환 | 30 | 중지1년 | |||||||
| 교습비등 미표시·미게시 | 15 | 30 | 60 | ||||||
| 교습비등 허위표시·허위게시 | 20 | 40 | 중지1년 | ||||||
| 교습비등 관련자료 미제출(미보고) | 10 | 30 | 45 | ||||||
| 교습비등 관련자료 허위제출(허위보고) | 35 | 50 | 중지1년 | ||||||
| 영수증 미교부 | 20 | 40 | 60 | ||||||
| 강사 | 강사 임의 채용 | 30 | 50 | 중지1년 | |||||
| 운영 | 교습과목 | 교습과목 변경 미신고 | 35 | 중지1년 | |||||
| 변경 위반 | |||||||||
| 개인과외교습자 표지미부착 | 교습장소가 주거지인 경우 외부에 개인과외교습자 표지 미부착 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 교습시간위반 | 23:00 이전 | 10 | 20 | 35 | |||||
| 23:00 이후 ~ 24:00 이전 | 20 | 35 | 45 | ||||||
| 24:00 이후 | 40 | 중지1년 | |||||||
| 신고증명서 미게시 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 신고증명서 미제시 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| (교습장소가 학습자 주거지인 경우) | |||||||||
| 신고증명서 내용 표시 위반 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 중지 명령 불이행 | 중지처분 일수의 2배 (2배 해당일이 91일 이상일 경우는 과외교습중지 1년) |
중지1년 | |||||||
| 관계규정에 따른 시정명령 미이행 | 30 | 60 | 중지1년 | ||||||
| 생활지도 및 운영 불철저로 일어난 부조리(안전사고, 풍기문란, 학생체벌 등) | 30 | 50 | 중지1년 | ||||||
| 아동학대행위 | 법 제17조제3항제6호에 따른 아동학대행위 | 중지1년 | |||||||
| 운영 | 운영과 관련된 부조리 | 부조리정도 | 중대 | 30 | 60 | 등록말소 | |||
| 보통 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| 경미 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 지도․감독 | 지도․감독 거부 또는 방해 | 강박행위 | 30 | 중지1년 | |||||
| 방해 또는 서류제출 거부 | 20 | 40 | 중지1년 | ||||||
위의 14종 중 서류제출이 불필요한 학원 4종 및 교습소 1종만 일부 시행·교습소의 경우 등록말소는 폐지로 한다.
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 과태료 부과 대상 | 위반기간(횟수) | 과태료(원) | |
|---|---|---|---|
| 가. 법 제4조제3항에 따른 안전조치를 하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제1호 | 10일 이하 | 300,000 | |
| 11일 이상 20일 이하 | 600,000 | ||
| 21일 이상 30일 이하 | 900,000 | ||
| 31일 이상 60일 이하 | 1,200,000 | ||
| 61일 이상 90일 이하 | 1,500,000 | ||
| 91일 이상 | 3,000,000 | ||
| 나. 법 제6조제4항을 위반하여 등록증명서를 게시하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제1호의2 | 1회 | 500,000 | |
| 2회 | 1,000,000 | ||
| 3회이상 | 2,000,000 | ||
| 다. 법 제10조제1항에 따른 학원 휴원·폐원 신고를 하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제2호 | 1개월 이상 | 500,000 | |
| 2개월 이상 | 1,000,000 | ||
| 3개월 이상 | 2,000,000 | ||
| 6개월 이상 | 3,000,000 | ||
| 라. 법 제13조제2항에 따른 강사의 연령·학력·전공과목 및 경력 등에 관한 인적 사항을 게시하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제3호 | 1회 | 500,000 | |
| 2회 | 1,000,000 | ||
| 3회이상 | 2,000,000 | ||
| 마. 법 제13조의2에 따른 검증을 하지 않고 외국인강사를 채용한 경우 ※ 법 제23조제1항제3호의2 | 1회 | 1,000,000 | |
| 2회 | 2,000,000 | ||
| 3회이상 | 3,000,000 | ||
| 바. 법 제14조제5항 또는 제14조의2제5항을 위반하여 신고증명서를 게시 또는 제시하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제4호 | 1회 | 500,000 | |
| 2회 | 1,000,000 | ||
| 3회이상 | 2,000,000 | ||
| 사. 법 제14조제6항 또는 제14조의2제6항의 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 신고증명서의 재발급을 신청하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제5호 | 1회 | 500,000 | |
| 2회 | 1,000,000 | ||
| 3회이상 | 2,000,000 | ||
| 아. 법 제14조제9항에 따른 교습소 휴소·폐소 신고를 하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제2호 | 1개월 이상 | 500,000 | |
| 2개월 이상 | 1,000,000 | ||
| 3개월 이상 | 2,000,000 | ||
| 6개월 이상 | 3,000,000 | ||
| 자. 법 제14조의2제10항에 따른 표지를 부착하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제6호의3 | 1회 | 500,000 | |
| 2회 | 1,000,000 | ||
| 3회이상 | 2,000,000 | ||
| 차. 법 제15조제1항에 따른 영수증을 발급하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제6호의2 | 1회 | 1,000,000 | |
| 2회 | 2,000,000 | ||
| 3회이상 | 3,000,000 | ||
| 카. 법 제15조제3항을 위반하여 표시·게시·고지를 하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제7호 | 1회 | 500,000 | |
| 2회 | 1,000,000 | ||
| 3회이상 | 2,000,000 | ||
| 타. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 거짓으로 표시·게시·고지한 경우 ※ 법 제23조제1항제7호 | 1회 | 1,000,000 | |
| 2회 | 2,000,000 | ||
| 3회이상 | 3,000,000 | ||
| 파. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 징수한 경우 ※ 법 제23조제1항제7호의2 | 1회 | 1,000,000 | |
| 2회 | 2,000,000 | ||
| 3회이상 | 3,000,000 | ||
| 하. 법 제15조제6항에 따른 교습비등의 조정명령을 위반한 경우 ※ 법 제23조제1항제7호의3 | 1회 | 1,000,000 | |
| 2회 | 1,500,000 | ||
| 3회이상 | 3,000,000 | ||
| 거. 법 제15조의3을 위반하여 장부 또는 서류를 비치·관리하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제7호의4 | 1회 | 500,000 | |
| 2회 | 1,000,000 | ||
| 3회이상 | 2,000,000 | ||
| 너. 법 제16조제3항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우 ※ 법 제23조제1항제8호 | 보고를 하지 않은 경우 | 1회 | 500,000 |
| 2회 | 1,000,000 | ||
| 3회이상 | 2,000,000 | ||
| 거짓으로 보고를 한 경우 | 1회 | 700,000 | |
| 2회 | 1,500,000 | ||
| 3회이상 | 3,000,000 | ||
| 더. 법 제16조제3항에 따른 관계 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 ※ 법 제23조제1항제9호 | 1회 | 1,000,000 | |
| 2회 | 2,000,000 | ||
| 3회이상 | 3,000,000 | ||
| 러. 법 제18조에 따른 교습비등을 반환하지 않은 경우 ※ 법 제23조제1항제10호 | 반환할 금액의 일부를 반환하지 않은 경우 | 1회 | 500,000 |
| 2회 | 1,000,000 | ||
| 3회이상 | 2,000,000 | ||
| 반환할 금액의 전부를 반환하지 않은 경우 | 1회 | 1,000,000 | |
| 2회 | 2,000,000 | ||
| 3회이상 | 3,000,000 | ||
HIT : 2809