GWANGJU SEOBU OFFICE OF EDUCATION
총 게시물 : 24, 현재 1/2페이지
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2023.11.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-11-15 | 148 | ![]() |
23 | 2023.10.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-10-16 | 356 | ![]() |
22 | 2023.9.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-09-13 | 290 | ![]() |
21 | 2023.8.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-08-21 | 370 | ![]() |
20 | 2023년 8월 1일자 학생 수 현황(시스템 불안정으로 인하여 현황 확인 불가) | 중등특수교육지원과 | 2023-08-16 | 124 | |
19 | 2023.7.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-07-14 | 576 | ![]() |
18 | 2023.6.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-06-08 | 422 | ![]() |
17 | 2023.5.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-05-09 | 460 | ![]() |
16 | 2023.4.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-04-06 | 766 | ![]() |
15 | 2023.3.2.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-03-15 | 596 | ![]() |
14 | 2023.2.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-02-08 | 902 | ![]() |
13 | 2023.1.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-01-11 | 978 | ![]() |
HIT : 46442