GWANGJU SEOBU OFFICE OF EDUCATION
총 게시물 : 15, 현재 1/2페이지
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2023.3.2.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-03-15 | 158 | ![]() |
14 | 2023.2.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-02-08 | 472 | ![]() |
13 | 2023.1.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-01-11 | 646 | ![]() |
12 | 2022.12.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2022-12-12 | 674 | ![]() |
11 | 2022.11.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2022-11-08 | 614 | ![]() |
10 | 2022.10.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2022-10-06 | 620 | ![]() |
9 | 2022.9.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2022-09-08 | 512 | ![]() |
8 | 2022.8.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2022-08-05 | 516 | ![]() |
7 | 2022.7.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2022-07-08 | 934 | ![]() |
6 | 2022.6.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2022-06-10 | 602 | ![]() |
5 | 2022.5.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2022-05-10 | 850 | ![]() |
4 | 2022.4.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2022-04-15 | 760 | ![]() |
HIT : 33626