Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 44, 현재 1/4페이지
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2025.7.1.자 서부 관내 중학교 학생수현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-07-03 | 10 | ![]() |
43 | 2025.6.1.자 서부 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-06-23 | 64 | ![]() |
42 | 2025.5.1.자 서부 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-05-19 | 246 | ![]() |
41 | 2025.4.1.자 서부 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-05-19 | 88 | ![]() |
40 | 2025.3.1.자 서부 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-05-19 | 92 | ![]() |
39 | 2025.2.1.자 서부 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-02-07 | 844 | ![]() |
38 | 2025.1.1.자 서부 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2025-02-03 | 308 | ![]() |
37 | 2024.12.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-12-17 | 696 | ![]() |
36 | 2024.11.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-11-11 | 594 | ![]() |
35 | 2024.10.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-10-08 | 642 | ![]() |
34 | 2024.9.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-09-03 | 688 | ![]() |
33 | 2024.8.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-08-07 | 668 | ![]() |
HIT : 1730