광주광역시서부교육지원청

기관 로그인


학교별 정ㆍ현원 및 결원 학생수 현황
  • 본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다.
  • 회원은 공공질서나 미풍양속에 위배되는 내용과 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며, 개인정보보호법에 의거하여 주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형, 직업 등의 게시나 등록을 금지합니다.
  • 만일 위와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시자 본인에게 있습니다.

총 게시물 : 35, 현재 1/3페이지

게시판 - 기본형 목록
순번 제목 작성자 등록일 조회 파일
35 2024.10.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2024-10-08 264 첨부파일+1
34 2024.9.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2024-09-03 380 첨부파일+1
33 2024.8.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2024-08-07 342 첨부파일+1
32 2024.7.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2024-07-04 624 첨부파일+1
31 2024.6.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2024-06-05 572 첨부파일+1
30 2024.5.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2024-05-07 824 첨부파일+1
29 2024.4.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2024-04-05 718 첨부파일+1
28 2024.3.4.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2024-03-18 1066 첨부파일+1
27 2024.2.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2024-02-13 962 첨부파일+1
26 2024.1.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2024-01-15 1218 첨부파일+1
25 2023.12.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2023-12-13 1230 첨부파일+1
24 2023.11.1.자 관내 중학교 학생수 현황 중등특수교육지원과 2023-11-15 1208 첨부파일+1
처음페이지이전페이지123다음페이지마지막페이지

담당자
중등특수교육지원과권미영062-600-9654바로전화걸기

HIT : 9128

이 페이지에서 제공하는 정보에 얼마나 만족하십니까?

상단으로가기