Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 35, 현재 1/3페이지
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2024.10.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-10-08 | 264 | +1 |
34 | 2024.9.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-09-03 | 380 | +1 |
33 | 2024.8.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-08-07 | 342 | +1 |
32 | 2024.7.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-07-04 | 624 | +1 |
31 | 2024.6.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-06-05 | 572 | +1 |
30 | 2024.5.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-05-07 | 824 | +1 |
29 | 2024.4.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-04-05 | 718 | +1 |
28 | 2024.3.4.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-03-18 | 1066 | +1 |
27 | 2024.2.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-02-13 | 962 | +1 |
26 | 2024.1.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2024-01-15 | 1218 | +1 |
25 | 2023.12.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-12-13 | 1230 | +1 |
24 | 2023.11.1.자 관내 중학교 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2023-11-15 | 1208 | +1 |
HIT : 9128