Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 496, 현재 27/42페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 2016년 10월 중등교육지원과 1백만원 이상 수의계약 내역 | 중등특수교육지원과 | 2016-11-07 | 1165 | |
| 183 | 2016년 9월 관용차량 관리 현황 | 행정지원과 | 2016-10-06 | 1157 | |
| 182 | 2016년 9월 학교운영지원과 수의계약 내역 | 행정지원과 | 2016-10-06 | 1111 | |
| 181 | 2016년 9월 교육장, 행정지원국장 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2016-10-06 | 1445 | |
| 180 | 2016년 9월 중등교육지원과 1백만원 이상 수의계약 내역 | 중등특수교육지원과 | 2016-10-05 | 1146 | |
| 179 | 2016년 8월 학교운영지원과 수의계약 내역 | 행정지원과 | 2016-09-08 | 1017 | |
| 178 | 2016년 8월 교육장, 행정지원국장 업무추진비 집행 내역 | 행정지원과 | 2016-09-08 | 1343 | |
| 177 | 2016년 8월 관용차량 관리 현황 | 행정지원과 | 2016-09-08 | 999 | |
| 176 | 2015학년도 학교안전강화학교 운영 | 유초등교육지원과 | 2016-08-08 | 1168 | |
| 175 | 2016년 7월 관용차량 관리현황 | 행정지원과 | 2016-08-04 | 1027 | |
| 174 | 2016년 6월 교육장, 행정지원국장 업무추진비 집행 내역 | 행정지원과 | 2016-07-08 | 1121 | |
| 173 | 2016년 6월 관용차량 관리 현황 | 행정지원과 | 2016-07-07 | 1107 |
HIT : 28034