Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 490, 현재 26/41페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
190 | 2016년 11월 교육장, 행정지원국장 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2016-12-06 | 856 | ![]() |
189 | 2016년 11월 관용차량 관리 현황 | 행정지원과 | 2016-12-06 | 847 | ![]() |
188 | 2016년 11월 서부교육지원청 중등교육지원과 수의계약 내역 | 중등특수교육지원과 | 2016-12-02 | 1001 | ![]() |
187 | 2016년 10월 교육장, 행정지원국장 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2016-11-08 | 958 | ![]() |
186 | 2016년 10월 학교운영지원과 수의계약 내역 | 행정지원과 | 2016-11-08 | 947 | ![]() |
185 | 2016년 10월 관용차량 관리 현황 | 행정지원과 | 2016-11-08 | 949 | ![]() |
184 | 2016년 10월 중등교육지원과 1백만원 이상 수의계약 내역 | 중등특수교육지원과 | 2016-11-07 | 1063 | ![]() |
183 | 2016년 9월 관용차량 관리 현황 | 행정지원과 | 2016-10-06 | 1039 | ![]() |
182 | 2016년 9월 학교운영지원과 수의계약 내역 | 행정지원과 | 2016-10-06 | 1023 | ![]() |
181 | 2016년 9월 교육장, 행정지원국장 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2016-10-06 | 1335 | ![]() |
180 | 2016년 9월 중등교육지원과 1백만원 이상 수의계약 내역 | 중등특수교육지원과 | 2016-10-05 | 1028 | ![]() |
179 | 2016년 8월 학교운영지원과 수의계약 내역 | 행정지원과 | 2016-09-08 | 895 | ![]() |
HIT : 10241