Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 51, 현재 2/5페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2025학년도 특수교육대상자 치료지원계획 | 중등특수교육지원과 | 2025-04-28 | 802 | |
| 38 | 2025학년도 특수교육대상자 방과후학교 특기적성교육비 지원계획 | 중등특수교육지원과 | 2025-04-28 | 766 | |
| 37 | 2025학년도 특수교육대상자 통학비 지원계획 | 중등특수교육지원과 | 2025-04-28 | 594 | |
| 36 | 2025학년도 광주특수교육운영계획 | 중등특수교육지원과 | 2025-04-28 | 566 | |
| 35 | 2025 치료지원「튼튼e카드」 안내서 | 중등특수교육지원과 | 2025-03-14 | 710 | |
| 34 | 2024학년도 특수학교(급) 현황(2024.3.1.자) | 중등특수교육지원과 | 2024-05-28 | 1270 | |
| 33 | 2024 치료지원「튼튼e카드」 안내서 | 중등특수교육지원과 | 2024-03-14 | 1860 | |
| 32 | 튼튼e카드 치료기관 현황(2023.6.) 및 2023 치료지원「튼튼e카드」 안내서 | 중등특수교육지원과 | 2023-07-17 | 2974 | |
| 31 | 튼튼e카드 치료기관 현황(2021.12.31) 및 2022 치료지원「튼튼e카드」 안내서 | 유초등교육지원과 | 2022-03-07 | 4076 | |
| 30 | 2021학년도 특수학교(급) 및 미설치교 현황(2022.3.1기준) | 유초등교육지원과 | 2022-03-03 | 3308 | |
| 29 | 튼튼e카드 치료기관 현황(2021.04) 및 가맹점 조회 방법 안내 | 유초등교육지원과 | 2021-05-13 | 3520 | |
| 28 | 2021학년도 특수학교(급) 및 미설치교 현황(2021.3.1기준) | 유초등교육지원과 | 2021-03-23 | 3406 |
HIT : 3708