Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 43, 현재 2/4페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 튼튼e카드 치료기관 현황(2021.12.31) 및 2022 치료지원「튼튼e카드」 안내서 | 유초등교육지원과 | 2022-03-07 | 3922 | |
| 30 | 2021학년도 특수학교(급) 및 미설치교 현황(2022.3.1기준) | 유초등교육지원과 | 2022-03-03 | 3152 | |
| 29 | 튼튼e카드 치료기관 현황(2021.04) 및 가맹점 조회 방법 안내 | 유초등교육지원과 | 2021-05-13 | 3360 | |
| 28 | 2021학년도 특수학교(급) 및 미설치교 현황(2021.3.1기준) | 유초등교육지원과 | 2021-03-23 | 3262 | |
| 27 | 2020학년도 특수학교(급) 및 미설치교 현황(20.11.01) | 유초등교육지원과 | 2020-11-20 | 3048 | |
| 26 | 2021학년도 특수교육대상자 진학서류제출 안내 | 유초등교육지원과 | 2020-08-24 | 3888 | |
| 25 | 2020학년도 특수교육지원센터 순회교육 신청 서식 | 유초등교육지원과 | 2020-06-17 | 3846 | |
| 24 | 2020학년도 특수교육 관련서비스 신청 서식 | 유초등교육지원과 | 2020-06-17 | 4596 | |
| 23 | 2020학년도 특수학교(급) 및 미설치교 현황 | 유초등교육지원과 | 2020-03-05 | 3958 | |
| 22 | 2020학년도 특수교육대상자 선정 및 배치 관련 서식 | 유초등교육지원과 | 2020-03-05 | 4272 | |
| 21 | 2020 치료지원 '튼튼e 카드' 안내서 | 유초등교육지원과 | 2020-03-04 | 4942 | |
| 20 | 튼튼e카드 치료기관 현황(2020.01.28) | 유초등교육지원과 | 2020-02-07 | 3668 |
HIT : 2875