Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 190, 현재 4/16페이지
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
154 | 2020.8.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-08-13 | 1128 | ![]() |
153 | 2020.7.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-07-15 | 1170 | ![]() |
152 | 2020.6.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-06-12 | 1384 | ![]() |
151 | 2020 중학교 학교생활기록부 기재요령 연수 자료(2020.6.1.~6.2.) | 중등특수교육지원과 | 2020-06-02 | 1804 | ![]() |
150 | 2020.5.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-05-15 | 1388 | ![]() |
149 | 2020.4.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-04-13 | 1356 | ![]() |
148 | 2020.3.11.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-03-16 | 1652 | ![]() |
147 | 2020.2.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-02-14 | 1694 | ![]() |
146 | 「2020 광주서부교육」 자료 탑재 | 유초등교육지원과 | 2020-01-22 | 2068 | ![]() |
145 | 2020.1.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-01-16 | 1732 | ![]() |
144 | 2019.12.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-12-16 | 1550 | ![]() |
143 | 2019.11.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2019-11-15 | 1676 | ![]() |
HIT : 3554