Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 190, 현재 3/16페이지
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 2021. 4. 1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2021-04-14 | 1532 | |
| 165 | 2021 중학교 학교생활기록부 기재요령 연수 강의 자료(강의) | 중등특수교육지원과 | 2021-04-10 | 1576 | |
| 164 | 2021.3월 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2021-03-18 | 1648 | |
| 163 | 2021.2.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2021-02-10 | 1516 | |
| 162 | 2021 중학교 교육과정(자유학년제) 학부모 연수 자료 | 중등특수교육지원과 | 2021-01-27 | 1504 | |
| 161 | 2021.1.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2021-01-11 | 1360 | |
| 160 | 「2021 광주서부교육」 안내 | 유초등교육지원과 | 2020-12-28 | 1560 | |
| 159 | 2020.12.1.자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-12-14 | 1128 | |
| 158 | 2020.11.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-11-16 | 1166 | |
| 157 | 2020.10.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-10-16 | 1272 | |
| 156 | 2020 중학교 교육과정 편성ㆍ운영 담당자 연수 자료(2020.9.22.~9.25.) | 중등특수교육지원과 | 2020-09-19 | 1276 | |
| 155 | 2020.9.1자 학생수 현황 | 중등특수교육지원과 | 2020-09-15 | 1264 |
HIT : 9683