Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 51, 현재 3/5페이지
순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2022. 12. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2023-01-02 | 1462 | ![]() |
26 | 2022. 11. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-12-01 | 1360 | ![]() |
25 | 2022. 10. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-11-02 | 1548 | ![]() |
24 | 2022. 9. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-10-04 | 1068 | ![]() |
23 | 2022. 8. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-09-01 | 1350 | ![]() |
22 | 2022. 7. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-08-01 | 1454 | ![]() |
21 | 2022. 6. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-07-04 | 1426 | ![]() |
20 | 2022. 5. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-06-02 | 1332 | ![]() |
19 | 2022. 4. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-05-03 | 1464 | ![]() |
18 | 2022. 3. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-04-01 | 1546 | ![]() |
17 | 2022. 2. 28.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-03-02 | 1532 | ![]() |
16 | 2022. 1. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2022-02-03 | 1658 | ![]() |
HIT : 1700