Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 64, 현재 2/6페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025. 3. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-04-04 | 820 | |
| 51 | 2025. 2. 28.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-03-04 | 1014 | |
| 50 | 2025. 1. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-02-03 | 1072 | |
| 49 | 2024. 12. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-01-03 | 1066 | |
| 48 | 2024. 11. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-12-01 | 1368 | |
| 47 | 2024. 10. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-11-01 | 1264 | |
| 46 | 2024. 9. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-10-01 | 1188 | |
| 45 | 2024. 8. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-09-02 | 1252 | |
| 44 | 2024. 7. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-08-01 | 1346 | |
| 43 | 2024. 6. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-07-01 | 1458 | |
| 42 | 2024. 5. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-06-05 | 1462 | |
| 41 | 2024. 4. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-05-02 | 1914 |
HIT : 10098