Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 59, 현재 2/5페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2024. 10. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-11-01 | 1004 | |
| 46 | 2024. 9. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-10-01 | 956 | |
| 45 | 2024. 8. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-09-02 | 1036 | |
| 44 | 2024. 7. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-08-01 | 1150 | |
| 43 | 2024. 6. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-07-01 | 1260 | |
| 42 | 2024. 5. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-06-05 | 1252 | |
| 41 | 2024. 4. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-05-02 | 1700 | |
| 40 | 2024. 3. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-04-01 | 1478 | |
| 39 | 2024. 2. 29.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-03-04 | 1500 | |
| 38 | 2024. 1. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-02-01 | 1714 | |
| 37 | 2023. 12. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-01-03 | 2024 | |
| 36 | 2023. 11. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2023-12-12 | 1878 |
HIT : 1737