Gwangju Seobu Office of Education
총 게시물 : 63, 현재 2/6페이지
| 순번 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2025. 2. 28.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-03-04 | 902 | |
| 50 | 2025. 1. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-02-03 | 992 | |
| 49 | 2024. 12. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2025-01-03 | 982 | |
| 48 | 2024. 11. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-12-01 | 1296 | |
| 47 | 2024. 10. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-11-01 | 1194 | |
| 46 | 2024. 9. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-10-01 | 1130 | |
| 45 | 2024. 8. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-09-02 | 1194 | |
| 44 | 2024. 7. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-08-01 | 1284 | |
| 43 | 2024. 6. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-07-01 | 1396 | |
| 42 | 2024. 5. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-06-05 | 1402 | |
| 41 | 2024. 4. 30.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-05-02 | 1842 | |
| 40 | 2024. 3. 31.자 서부 관내 학원 및 교습소 현황 | 평생교육복지과 | 2024-04-01 | 1646 |
HIT : 2799